您好,欢迎来到163房产网。您可以[免费注册][登录] 用户名 密码 ·设为首页 ·加入收藏 ·访问旧站
二手房频道
出售房源搜索: 选择区域: 选择类型: 选择户型: 关键字:
163房产网免费房源 (注册即可发布房源) 300元/月起 中介加盟 加盟热线:028-85210779(602) 个人免费 | 经纪人加入 | 中介加入 | 我要发布房源信息>>



商务楼|写字楼|别墅|商铺

本站推荐商店

注:由红色字体显示的是中介高级会员发布的房源信息 共 27 条房源信息

对比 是否中介 地址 所属区域 户型 面积(㎡) 售价 时间 详细
中介 青羊区 标间 94.00 78.00万 08-05-16 详细信息
中介 青羊区 套房 212.00 168.00万 08-05-16 详细信息
中介 锦江区 套房 300.00 135.00万 08-05-16 详细信息
中介 青羊区 套房 300.00 120.00万 08-05-16 详细信息
中介 武侯区 5室户 248.00 400.00万 08-05-14 详细信息
中介 成华区 单间 975.00 590.00万 08-05-14 详细信息
中介 青羊区 5室户 336.00 170.00万 08-05-14 详细信息
中介 成华区 2室2厅2卫 118.00 130.00万 08-05-14 详细信息
非中介 锦江区 单间 45.00 36.00万 08-05-12 详细信息
中介 武侯区 套房 918.14 580.00万 08-05-07 详细信息
中介 武侯区 套房 918.00 580.00万 08-05-07 详细信息
中介 武侯区 套房 918.14 580.00万 08-05-07 详细信息
非中介 武侯区 单间 84.00 65.00万 08-05-05 详细信息
中介 锦江区 单间 210.00 175.00万 08-05-05 详细信息
中介 武侯区 单间 210.00 350.00万 08-05-05 详细信息
非中介 锦江区 单间 106.00 65.00万 08-05-03 详细信息
非中介 高新区 单间 60.00 42.00万 08-05-02 详细信息
非中介 锦江区 单间 44.85 65.00万 08-05-02 详细信息
非中介 锦江区 1室1厅1卫 96.38 67.50万 08-05-01 详细信息
非中介 锦江区 1室1厅1卫 44.46 31.20万 08-05-01 详细信息
< 12 >